Dalma
Frais vétérinaire
100%
Aucune franchise · carences courtes · option Bien-être
Dès 12 €/mois

Comparez les offres 2026 pour chien, chat ou NAC et obtenez un devis gratuit en un clic — sans engagement.
Filtrez par animal, puis cliquez sur Voir l'offre pour le devis chez l'assureur.
Frais vétérinaire
100%
Aucune franchise · carences courtes · option Bien-être
Dès 12 €/mois
Frais vétérinaire
80%
Réseau vétérinaire et formule complète
Dès 14 €/mois
Frais vétérinaire
100%
Remboursement rapide, formule complète
Dès 15 €/mois

Frais vétérinaire
80%
Assurance 100 % digitale chien & chat, bien notée sur Trustpilot
Dès ~20 €/mois

Frais vétérinaire
100%
Sans carence, téléconseils 24h/24, toutes races acceptées
Selon formule
Frais vétérinaire
100%
100 % numérique, sans formulaire médical — bien notée sur Trustpilot
Dès 4,65 €/mois
Frais vétérinaire
100%
Souscription 100 % en ligne
Dès 9 €/mois

Frais vétérinaire
80%
Accident, accident + maladie ou formule complète avec budget prévention — jusqu'à 80 % remboursés, plafonds modulables, France & Europe.
Selon formule
| Offre | Franchise | Plafond | Remboursement | Délai remboursement | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DalmaMeilleur global 50 % de réduction sur le 1er mois | 0 € (aucune franchise) | Modulable à l'adhésion | Jusqu'à 100 % | Selon pathologie | Dès 12 €/mois | Devis |
| SantévetRéseau vétérinaire -50 % sur les 2 premiers mois | 50 € / acte | 2 500 € / an | Jusqu'à 80 % | Sous 48h | Dès 14 €/mois | Devis |
| LassieFranchise 0 € Chiots et chatons : -40 % pendant 4 mois | 0 € | 5 000 € / an | Jusqu'à 100 % sous 48h | Sous 48h | Dès 15 €/mois | Devis |
| BarkibuRemboursements rapides 15 € la 1re année — code TOPASSUR15 | Selon formule | 3 000 € / an (ou illimité) | Jusqu'à 80 % | Rapide (via l'app) | Dès ~20 €/mois | Devis |
| PatoloSans carence De l'essentiel au tout-risque | Variable | Illimité dès la 3ᵉ année (Premium Plus) | Jusqu'à 100 % | Sous 48h | Selon formule | Devis |
| KozooDès 4,65 €/mois 1 mois offert/an avec Quizoo | Selon formule | 1 000 – 3 000 € / an | 50 % à 100 % | Sous 48h | Dès 4,65 €/mois | Devis |
| SelfassuranceAssistance 24h/24 3 mois offerts à la reconduction (sous conditions) | 0 € | 2 500 € / an | Jusqu'à 100 % | Sous 5 jours | Dès 9 €/mois | Devis |
| Carrefour AssuranceMarque connue | Variable selon formule | Modulable selon formule | Jusqu'à 80 % | Selon formule | Selon formule | Devis |
Nous comparons les offres sur des critères objectifs : franchise, plafond annuel, taux de remboursement, délai de remboursement et prix indicatif. Chaque offre affiche un badge différenciant (ex. zéro franchise, prix malin). Nous ne vendons pas d'assurance : comparateur indépendant, données à jour.